Брой на жителите от Каменица, Кюстендилско
Details
- Details
- Written by Благой Анастасов
- Hits: 783
СЕЛА | 1866 | 1880 | 1892 | 1900 | 1905 | 1910 | 1920 | 1926 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | |
1 | Гърляно | 200 | 301 | 302 | 324 | 359 | 374 | 402 | 394 | 427 | 411 | 423 | 281 | 285 | 256 | 266 | 214 | 180 | 170 | |
2 | Ръсово | 420 | 522 | 525 | 580 | 592 | 654 | 600 | 581 | 571 | 558 | 392 | 293 | 173 | 132 | 80 | 71 | 60 | 55 | |
3 | Раненци | 374 | 730 | 754 | 857 | 938 | 1012 | 958 | 1017 | 1087 | 1004 | 885 | 725 | 566 | 415 | 301 | 234 | 172 | 140 | |
4 | К.Скакавица | 342 | 314 | 363 | 440 | 477 | 485 | 493 | 508 | 482 | 488 | 440 | 379 | 286 | 239 | 209 | 150 | 137 | 125 | |
5 | Гюешево | 406 | 721 | 715 | 850 | 895 | 966 | 921 | 963 | 910 | 1004 | 915 | 893 | 719 | 597 | 493 | 279 | 200 | 180 | |
6 | Преколница | 369 | 760 | 763 | 877 | 824 | 974 | 899 | 860 | 945 | 877 | 712 | 467 | 332 | 263 | 191 | 177 | 136 | 112 | |
6a | Жедилово | 27 | 25 | 43 | 29 | 41 | 43 | 43 | 51 | 42? | 36? | 32? | 20? | - | - | - | - | - | - | |
7 | Долно село | 404 | 656 | 695 | 728 | 807 | 899 | 873 | 936 | 970 | 932 | 794 | 826 | 502 | 359 | 227 | 158 | 142 | 115 | |
7a | Бистрица | 210 | 294 | 326 | 385 | 415 | 443 | 469 | 530 | 578 | 556 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Цървен дол | 75 | 164 | 171 | 224 | 254 | 242 | 211 | 213 | 197 | 203 | 157 | 75 | 45 | 22 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
9 | Коприва | 129 | 212 | 304 | 307 | 330 | 373 | 346 | 365 | 322 | 298 | 228 | 129 | 121 | 68 | 34 | 10 | 8 | 5 | |
10 | Жеравино | 400 | 375 | 380 | 420 | 442 | 474 | 288 | 302 | 286 | 239 | 147 | 44 | 20 | 16 | 9 | 10 | 5 | 1 | |
11 | Бобешино | 322 | 443 | 502 | 550 | 578 | 652 | 696 | 707 | 689 | 628 | 526 | 224 | 146 | 93 | 72 | 46 | 30 | 22 | |
12 | Црешньово | 197 | 222 | 225 | 269 | 276 | 304 | 259 | 245 | 279 | 224 | 163 | 89 | 49 | 22 | 18 | 14 | 12 | 9 | |
13 | Кутугерци | 70 | 249 | 349 | 424 | 441 | 428 | 534 | 585 | 552 | 427 | 324 | 156 | 104 | 66 | 43 | 21 | 14 | 11 | |
14 | Леска | 128 | 207 | 220 | 232 | 236 | 263 | 287 | 313 | 334 | 303 | 216 | 79 | 49 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
15 | Церовица | 287 | 300 | 343 | 377 | 427 | 481 | 530 | 557 | 578 | 530 | 387 | 239 | 154 | 100 | 87 | 48 | 42 | 36 | |
16 | Гурбановци | 67 | 87 | 108 | 146 | 149 | 149 | 171 | 196 | 217 | 157 | 86 | 37 | 27 | 16 | 16 | 7 | 4 | 3 | |
Всичко: | 4427 | 6582 | 7088 | 8019 | 8481 | 9216 | 8980 | 9323 | 9466 | 8875 | 7159 | 4956 | 3578 | 2684 | 2061 | 1450 | 1147 | 987 |
Забележка:
От 2001 г. насам в таблицата са дадени не жителите на селата по статистически данни, а тези които постоянно (целогодишно) живеят в Каменишките села, незаависимо къде са регистрирани по лична карта и по избирателни списъци.
С. Бистрица се присъединява към с. Долно село през 1959 г.
С. Жедилово (три малки махали) се присъединява към Преколница през 1971 г.
Прогнозно за 2015 г. се очаква живеещите целогодишно в Каменица да бъдат около 800 души.
Благой Анастасов